доставим быстро в удобное для вас время
Кассетный кондиционер Gree серии U-MATCH GU125T/A1-K/GU125W/A1-M
- Производитель:
- Модель:2004
- 100
- Рекомендованная площадь помещения, кв.м.:до 125
- Тип:Сплит-система
- Тип компрессора:Обычный
- Тип установки внутреннего блока:Кассетный
- Работа на обогрев, °C:от -15 до +24
- Показать все характеристики
Видео обзор неинверторного кассетного кондиционера Gree серии U-Match
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Цвет | Белый |
| Функции | Защита от замерзания Защита от перепадов напряжения Ночной режим работы Самоочистка Таймер 24 часа Работа в режиме «Сон» Широкий поток воздуха Четырех поточная подача воздуха Режим «Турбо» Встроенный дренажный насос |
| Режимы работы | Охлаждение Обогрев Осушение Вентилятор Авто поддержка температуры (AUTO) |
| Напряжение питания, V-Ph-Hz | 3Ph, (380-415)V, 50Hz |
| Страна производитель товара | Китай |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |
| Рекомендованная площадь помещения, кв.м. | до 125 |
| Тип | Сплит-система |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип установки внутреннего блока | Кассетный |
| Работа на обогрев, °C | от -15 до +24 |
| Работа на охлаждение, °C | от -15 до +48 |
| Функции очистки воздуха | Электростатический фильтр Защита от грибков и плесени |
| Производительность (холод), кВт | 12,0 |
| Производительность (тепло), кВт | 14,8 |
| Тип фреона | R410 |
| EER/COP | 2,86/3,52 |
| Потребляемая мощность (холод), Вт | 4200 |
| Потребляемая мощность (тепло), Вт | 4200 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 52 |
| Габариты (панель), мм | 950х60х950 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 840х240х840 |
| Вес (панель), кг | 7 |
| Вес внутреннего блока, кг | 33 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 58 |
| Габариты наружного блока, мм | 940x820x460 |
| Вес наружного блока, кг | 95 |
| Диаметр труб (газ), мм | 15.88 (5/8) |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 9.52 (3/8) |
| Максимальная длина магистрали, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
Пока не было вопросов.
УКРАЇНСЬКА
РУССКИЙ






































































