доставим быстро в удобное для вас время
Канальный кондиционер Gree серии U-MATCH Inverter R32 GUD160PHS/A-T/GUD160W/NhA-X
- Производитель:
- Модель:2029
- 100
- Площадь помещения, кв.м.:до 160
- Тип:Сплит-система
- Тип компрессора:Инвертор
- Тип установки внутреннего блока:Канальный
- Работа на обогрев, °C:от -20 до +24
- Показать все характеристики
Видео обзор инверторного канального кондиционера Gree серии U-Match
| Wi-Fi модуль | Есть |
| Функции | Защита от обмерзания наружного блока Защита от перепадов напряжения Запуск при низких температурах наружного воздуха Ночной режим работы Низкий уровень шума Самоочистка Таймер 24 часа Авторестарт Работа в режиме «Сон» Широкий поток воздуха Режим «Турбо» |
| Режимы работы | Охлаждение Обогрев Осушение Вентилятор Авто поддержка температуры (AUTO) |
| Напряжение питания, V-Ph-Hz | 3Ph, (380-415)V, 50Hz |
| Страна производитель товара | Китай |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |
| Площадь помещения, кв.м. | до 160 |
| Тип | Сплит-система |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Тип установки внутреннего блока | Канальный |
| Работа на обогрев, °C | от -20 до +24 |
| Работа на охлаждение, °C | от -20 до +48 |
| Функции очистки воздуха | Электростатический фильтр Защита от грибков и плесени |
| Производительность (холод), кВт | 16,0 |
| Производительность (тепло), кВт | 17,0 |
| Тип фреона | R32 |
| Потребляемая мощность (холод), Вт | 5450 |
| Потребляемая мощность (тепло), Вт | 5200 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2400/1960/1670/1380 |
| SEER/SCOP | 6,1/4,0 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 38/39/41/46 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1400х300х700 |
| Вес внутреннего блока, кг | 57 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 57 |
| Габариты наружного блока, мм | 900х1345х340 |
| Вес наружного блока, кг | 112 |
| Диаметр труб (газ), мм | 15.88 (5/8) |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 9.52 (3/8) |
| Максимальная длина магистрали, м | 75 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
Пока не было вопросов.
УКРАЇНСЬКА
РУССКИЙ



































































