доставим быстро в удобное для вас время
Канальный кондиционер Gree серии U-MATCH Inverter R32 GUD35PS/A-T/GUD35W/NhA-T
- Производитель:
- Модель:2022
- 1
- Площадь помещения, кв.м.:до 40
- Тип:Сплит-система
- Тип компрессора:Инвертор
- Тип установки внутреннего блока:Канальный
- Работа на обогрев, °C:от -20 до +24
- Показать все характеристики
Видео обзор инверторного канального кондиционера Gree серии U-Match
| Wi-Fi модуль | Есть |
| Функции | Защита от обмерзания наружного блока Защита от перепадов напряжения Запуск при низких температурах наружного воздуха Ночной режим работы Низкий уровень шума Самоочистка Таймер 24 часа Авторестарт Работа в режиме «Сон» Широкий поток воздуха Режим «Турбо» |
| Режимы работы | Охлаждение Обогрев Осушение Вентилятор Авто поддержка температуры (AUTO) |
| Напряжение питания, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Страна производитель товара | Китай |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |
| Площадь помещения, кв.м. | до 40 |
| Тип | Сплит-система |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Тип установки внутреннего блока | Канальный |
| Работа на обогрев, °C | от -20 до +24 |
| Работа на охлаждение, °C | от -20 до +48 |
| Функции очистки воздуха | Электростатический фильтр Защита от грибков и плесени |
| Производительность (холод), кВт | 3,5 |
| Производительность (тепло), кВт | 4,0 |
| Тип фреона | R32 |
| Потребляемая мощность (холод), Вт | 950 |
| Потребляемая мощность (тепло), Вт | 1050 |
| Расход воздуха, м3/ч | 650/600/510/450 |
| SEER/SCOP | 6,1/4,0 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 34/36/38/41 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 700х200х450 |
| Вес внутреннего блока, кг | 20 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 50 |
| Габариты наружного блока, мм | 818х596х302 |
| Вес наружного блока, кг | 37 |
| Диаметр труб (газ), мм | 9.52 (3/8) |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6.35 (1/4) |
| Максимальная длина магистрали, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
Пока не было вопросов.
УКРАЇНСЬКА
РУССКИЙ



































































