доставимо швидко у зручний для вас час
Канальний кондиціонер Gree серії U-MATCH Inverter R32 GUD35PS/A-T/GUD35W/NhA-T
- Бренд:
- Модель:2022
- 1
- Площа приміщення, кв.м.:до 40
- Тип:Сплiт-система
- Тип компресора:Інвертор
- Тип установки внутрішнього блоку:Канальний
- Робота на обігрів, ° C:от -20 до +24
- Показати всі характеристики
Відео огляд інверторного канального кондиціонера Gree серії U-Match
| Wi-Fi модуль | Так |
| Функції | Захист від замерзання зовнішнього блоку Захист від перепадів напруги Запуск при низьких температурах зовнішнього повітря Нічний режим роботи Низький рівень шуму Самоочищення Таймер 24 години Авторестарт Робота в режимі «Сон» Широкий потік повітря Режим «Турбо» |
| Режими роботи | Охолодження Обігрів Осушення Вентилятор Авто підтримка температури (AUTO) |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Країна виробник товару | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Гарантія, міс | 36 |
| Площа приміщення, кв.м. | до 40 |
| Тип | Сплiт-система |
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип установки внутрішнього блоку | Канальний |
| Робота на обігрів, ° C | от -20 до +24 |
| Робота на охолодження, ° C | от -20 до +48 |
| Функції очищення повітря | Електростатичний фільтр Захист від грибків і плісняви |
| Продуктивність (холод), кВт | 3,5 |
| Продуктивність (тепло), кВт | 4,0 |
| Тип фреону | R32 |
| Споживана потужність (холод), Вт | 950 |
| Споживана потужність (тепло), Вт | 1050 |
| Витрата повітря, м3/г | 650/600/510/450 |
| SEER/SCOP | 6,1/4,0 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 34/36/38/41 |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 700х200х450 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 20 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 50 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 818х596х302 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 37 |
| Діаметр труб (газ), мм | 9.52 (3/8) |
| Діаметр труб (рідина), мм | 6.35 (1/4) |
| Максимальна довжина магістралі, м | 30 |
| Максимальний перепад висот, м | 15 |
Ще не було питань.
УКРАЇНСЬКА
РУССКИЙ



































































