доставим быстро в удобное для вас время
Напольно-потолочный кондиционер Gree серии U-MATCH GU85ZD/A1-K/GU85W/A1-K
- Производитель:
- Модель:2040
- 1
- Рекомендованная площадь помещения, кв.м.:до 85
- Тип:Сплит-система
- Тип компрессора:Обычный
- Тип установки внутреннего блока:Напольно-потолочный
- Работа на обогрев, °C:от -15 до +24
- Показать все характеристики
Видео обзор неинверторного напольно-потолочного кондиционера Gree серии U-Match
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Функции | Работа в режиме «Сон» Функция «Теплый старт» Ночной режим работы Режим «Турбо» Самоочистка Таймер 24 часа Авторестарт 3-скоростной малошумный вентилятор Равномерное распределение воздуха по всему помещению Защита от обледенения Защита от перепадов напряжения |
| Режимы работы | Охлаждение Обогрев Осушение Вентилятор Авто поддержка температуры (AUTO) |
| Напряжение питания, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Страна производитель товара | Китай |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |
| Рекомендованная площадь помещения, кв.м. | до 85 |
| Тип | Сплит-система |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип установки внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Работа на обогрев, °C | от -15 до +24 |
| Работа на охлаждение, °C | от -15 до +48 |
| Функции очистки воздуха | Электростатический фильтр Защита от грибков и плесени |
| Производительность (холод), кВт | 8,6 |
| Производительность (тепло), кВт | 9,3 |
| Тип фреона | R410 |
| EER/COP | 3,19/3,32 |
| Потребляемая мощность (холод), Вт | 2700 |
| Потребляемая мощность (тепло), Вт | 2800 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1500 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 49 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1200х235х665 |
| Вес внутреннего блока, кг | 33 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 55 |
| Габариты наружного блока, мм | 892х698х340 |
| Вес наружного блока, кг | 61 |
| Диаметр труб (газ), мм | 15.88 (5/8) |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 9.52 (3/8) |
| Максимальная длина магистрали, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
Пока не было вопросов.
УКРАЇНСЬКА
РУССКИЙ



























































































