доставим быстро в удобное для вас время
Напольно-потолочный кондиционер Gree серии U-MATCH GU50ZD/A1-K/GU50W/A1-K
- Производитель:
- Модель:2038
- 4
- Рекомендованная площадь помещения, кв.м.:до 50
- Тип:Сплит-система
- Тип компрессора:Обычный
- Тип установки внутреннего блока:Напольно-потолочный
- Работа на обогрев, °C:от -15 до +24
- Показать все характеристики
Видео обзор неинверторного напольно-потолочного кондиционера Gree серии U-Match
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Функции | Работа в режиме «Сон» Функция «Теплый старт» Ночной режим работы Режим «Турбо» Самоочистка Таймер 24 часа Авторестарт 3-скоростной малошумный вентилятор Равномерное распределение воздуха по всему помещению Защита от обледенения Защита от перепадов напряжения |
| Режимы работы | Охлаждение Обогрев Осушение Вентилятор Авто поддержка температуры (AUTO) |
| Напряжение питания, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Страна производитель товара | Китай |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Гарантия, мес | 36 |
| Рекомендованная площадь помещения, кв.м. | до 50 |
| Тип | Сплит-система |
| Тип компрессора | Обычный |
| Тип установки внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Работа на обогрев, °C | от -15 до +24 |
| Работа на охлаждение, °C | от -15 до +48 |
| Функции очистки воздуха | Электростатический фильтр Защита от грибков и плесени |
| Производительность (холод), кВт | 5,0 |
| Производительность (тепло), кВт | 5,2 |
| Тип фреона | R410 |
| EER/COP | 3,03/3,59 |
| Потребляемая мощность (холод), Вт | 1650 |
| Потребляемая мощность (тепло), Вт | 1450 |
| Расход воздуха, м3/ч | 700 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 41 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 870х235х665 |
| Вес внутреннего блока, кг | 25 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 51 |
| Габариты наружного блока, мм | 761х548х256 |
| Вес наружного блока, кг | 39 |
| Диаметр труб (газ), мм | 12.7 (1/2) |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6.35 (1/4) |
| Максимальная длина магистрали, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
Пока не было вопросов.
УКРАЇНСЬКА
РУССКИЙ


































































































