доставимо швидко у зручний для вас час
Касетний кондиціонер Gree серії U-MATCH Inverter R32 GUD85T/A-T/GUD85W/NhA-T
- Бренд:
- Модель:2010
- 100
- Площа приміщення, кв.м.:до 85
- Тип:Сплiт-система
- Тип компресора:Інвертор
- Тип установки внутрішнього блоку:Касетний
- Робота на обігрів, ° C:от -20 до +24
- Показати всі характеристики
| Wi-Fi модуль | Так |
| Колір | Бiлий |
| Функції | Захист від замерзання Захист від перепадів напруги Нічний режим роботи Самоочищення Таймер 24 години Робота в режимі «Сон» Широкий потік повітря Чотирьох потокова подача повітря Режим «Турбо» Wi-Fi керування Вбудований дренажний насос |
| Режими роботи | Охолодження Обігрів Осушення Вентилятор Авто підтримка температури (AUTO) |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Країна виробник товару | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Гарантія, міс | 36 |
| Площа приміщення, кв.м. | до 85 |
| Тип | Сплiт-система |
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип установки внутрішнього блоку | Касетний |
| Робота на обігрів, ° C | от -20 до +24 |
| Робота на охолодження, ° C | от -20 до +48 |
| Функції очищення повітря | Електростатичний фільтр Захист від грибків і плісняви |
| Продуктивність (холод), кВт | 8,5 |
| Продуктивність (тепло), кВт | 8,8 |
| Тип фреону | R32 |
| Споживана потужність (холод), Вт | 2650 |
| Споживана потужність (тепло), Вт | 2650 |
| Витрата повітря, м3/г | 1400/1310/1180/1040 |
| SEER/SCOP | 6,1/4,0 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 41/44/47/49 |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 840х240х840 |
| Габарити (панель), мм | 950х52х950 |
| Вага (панель), кг | 6 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 29 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 53 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 920x790x370 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 60 |
| Діаметр труб (газ), мм | 15.88 (5/8) |
| Діаметр труб (рідина), мм | 9.52 (3/8) |
| Максимальна довжина магістралі, м | 50 |
| Максимальний перепад висот, м | 25 |
Ще не було питань.
УКРАЇНСЬКА
РУССКИЙ







































































