доставимо швидко у зручний для вас час
Канальний кондиціонер Gree серії U-MATCH Inverter R32 GUD85PS/A-T/GUD85W/NhA-T
- Бренд:
- Модель:2025
- 1
- Площа приміщення, кв.м.:до 85
- Тип:Сплiт-система
- Тип компресора:Інвертор
- Тип установки внутрішнього блоку:Канальний
- Робота на обігрів, ° C:от -20 до +24
- Показати всі характеристики
Відео огляд інверторного канального кондиціонера Gree серії U-Match
| Wi-Fi модуль | Так |
| Функції | Захист від замерзання зовнішнього блоку Захист від перепадів напруги Запуск при низьких температурах зовнішнього повітря Нічний режим роботи Низький рівень шуму Самоочищення Таймер 24 години Авторестарт Робота в режимі «Сон» Широкий потік повітря Режим «Турбо» |
| Режими роботи | Охолодження Обігрів Осушення Вентилятор Авто підтримка температури (AUTO) |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Країна виробник товару | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Гарантія, міс | 36 |
| Площа приміщення, кв.м. | до 85 |
| Тип | Сплiт-система |
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип установки внутрішнього блоку | Канальний |
| Робота на обігрів, ° C | от -20 до +24 |
| Робота на охолодження, ° C | от -20 до +48 |
| Функції очищення повітря | Електростатичний фільтр Захист від грибків і плісняви |
| Продуктивність (холод), кВт | 8,5 |
| Продуктивність (тепло), кВт | 8,8 |
| Тип фреону | R32 |
| Споживана потужність (холод), Вт | 2700 |
| Споживана потужність (тепло), Вт | 2550 |
| Витрата повітря, м3/г | 1500/1350/1130/950 |
| SEER/SCOP | 6,1/4,0 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 35/37/40/42 |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 1300х220х450 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 31 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 53 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 35/37/40/42 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 60 |
| Діаметр труб (газ), мм | 15.88 (5/8) |
| Діаметр труб (рідина), мм | 9.52 (3/8) |
| Максимальна довжина магістралі, м | 50 |
| Максимальний перепад висот, м | 25 |
Ще не було питань.
УКРАЇНСЬКА
РУССКИЙ


























































































