доставимо швидко у зручний для вас час
Канальний кондиціонер Gree серії U-MATCH Inverter R32 GUD50PS/A-T/GUD50W/NhA-T
- Бренд:
- Модель:2023
- 1
- Площа приміщення, кв.м.:до 50
- Тип:Сплiт-система
- Тип компресора:Інвертор
- Тип установки внутрішнього блоку:Канальний
- Робота на обігрів, ° C:от -20 до +24
- Показати всі характеристики
Відео огляд інверторного канального кондиціонера Gree серії U-Match
| Wi-Fi модуль | Так |
| Функції | Захист від замерзання зовнішнього блоку Захист від перепадів напруги Запуск при низьких температурах зовнішнього повітря Нічний режим роботи Низький рівень шуму Самоочищення Таймер 24 години Авторестарт Робота в режимі «Сон» Широкий потік повітря Режим «Турбо» |
| Режими роботи | Охолодження Обігрів Осушення Вентилятор Авто підтримка температури (AUTO) |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Країна виробник товару | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Гарантія, міс | 36 |
| Площа приміщення, кв.м. | до 50 |
| Тип | Сплiт-система |
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип установки внутрішнього блоку | Канальний |
| Робота на обігрів, ° C | от -20 до +24 |
| Робота на охолодження, ° C | от -20 до +48 |
| Функції очищення повітря | Електростатичний фільтр Захист від грибків і плісняви |
| Продуктивність (холод), кВт | 5,0 |
| Продуктивність (тепло), кВт | 5,5 |
| Тип фреону | R32 |
| Споживана потужність (холод), Вт | 1550 |
| Споживана потужність (тепло), Вт | 1450 |
| Витрата повітря, м3/г | 950/880/820/700 |
| SEER/SCOP | 6,1/4,0 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 36/39/42/43 |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 1000х200х450 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 26 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 53 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 818х596х302 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 39 |
| Діаметр труб (газ), мм | 12.7 (1/2) |
| Діаметр труб (рідина), мм | 6.35 (1/4) |
| Максимальна довжина магістралі, м | 35 |
| Максимальний перепад висот, м | 20 |
Ще не було питань.
УКРАЇНСЬКА
РУССКИЙ





















































































