доставимо швидко у зручний для вас час
Внутрішній блок кондиціонера Daikin FTXJ20AS (Emura)
- Бренд:
- Модель:FTXJ20AS
- 5
- Рекомендована площа приміщення, кв.м.:до 20
- Тип блоку:Настінний
- Тип:Мультисистема
- Робота на обігрів, ° C:від -20 до +24
- Робота на охолодження, ° C:від -10 до +50
- Показати всі характеристики
Внутрішній блок Daikin FTXJ20AS серії Emura пропонує не лише елегантний сріблястий дизайн, а й низку передових функцій для забезпечення комфортного та здорового повітряного клімату у приміщенні. Він оснащений технологією Flash Streamer, яка допомагає очищати повітря від різних забруднень і неприємних запахів.
Завдяки повітряному фільтру, титано-апатитовому фільтру, що дезодорує, і срібному фільтру, він здатний ефективно видаляти пил, бактерії, віруси і алергени з повітря. Інтелектуальний термодатчик дозволяє точно контролювати температуру в приміщенні, а функція «3D повітряний потік» забезпечує рівномірне розподілення повітря по всій кімнаті, пропонуючи комфортне охолодження або обігрів у кожному куточку приміщення.
| Серія | Emura Inverter |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Колір | Сріблястий |
| Функції | Wi-Fi управління Інтелектуальний термодатчик Режим «Еcono» Самоочищення Авторестарт Режим зниження вологості Функція «3D повітряний потік» Тижневий таймер Інфрачервоний пульт дистанційного керування Самодіагностика Дротовий пульт дистанційного керування Програма Daikin Residential Controller 2-зонний датчик руху Використання ефекту Коанда Тепловий бустер Тепловий насос |
| Режими роботи | Очищення повітря Охолодження Обігрів Іонізація Осушення Вентиляція Автоматичний Нічний |
| Країна виробник товару | Чехія |
| Країна реєстрації бренду | Японія |
| Гарантія, міс | 36 |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м. | до 20 |
| Тип блоку | Настінний |
| Тип | Мультисистема |
| Робота на обігрів, ° C | від -20 до +24 |
| Робота на охолодження, ° C | від -10 до +50 |
| Функції очищення повітря | Титано-апатитовий дезодоруючий фільтр Повітряний фільтр Технологія «Flash Streamer» Срібний фільтр |
| Продуктивність (холод), кВт | 2,0 |
| Продуктивність (тепло), кВт | 2,5 |
| Тип фреону | R32 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 19/25/32/39 |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 305x900x214 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 12 |
Ще не було питань.
УКРАЇНСЬКА
РУССКИЙ




































































