доставимо швидко у зручний для вас час
Касетний кондиціонер Gree серії U-MATCH Inverter R32 GUD35T/A-T/GUD35W/NhA-T
- Бренд:
- Модель:2007
- 100
- Площа приміщення, кв.м.:до 35
- Тип:Сплiт-система
- Тип компресора:Інвертор
- Тип установки внутрішнього блоку:Касетний
- Робота на обігрів, ° C:от -20 до +24
- Показати всі характеристики
| Wi-Fi модуль | Так |
| Колір | Бiлий |
| Функції | Захист від замерзання Захист від перепадів напруги Нічний режим роботи Самоочищення Таймер 24 години Робота в режимі «Сон» Широкий потік повітря Чотирьох потокова подача повітря Режим «Турбо» Wi-Fi керування Вбудований дренажний насос |
| Режими роботи | Охолодження Обігрів Осушення Вентилятор Авто підтримка температури (AUTO) |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Країна виробник товару | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Гарантія, міс | 36 |
| Площа приміщення, кв.м. | до 35 |
| Тип | Сплiт-система |
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип установки внутрішнього блоку | Касетний |
| Робота на обігрів, ° C | от -20 до +24 |
| Робота на охолодження, ° C | от -20 до +48 |
| Функції очищення повітря | Електростатичний фільтр Захист від грибків і плісняви |
| Продуктивність (холод), кВт | 3,5 |
| Продуктивність (тепло), кВт | 4,0 |
| Тип фреону | R32 |
| Споживана потужність (холод), Вт | 1000 |
| Споживана потужність (тепло), Вт | 1050 |
| Витрата повітря, м3/г | 650/580/480/400 |
| SEER/SCOP | 5,9/4,0 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 33/36/39/41 |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 570х265х570 |
| Габарити (панель), мм | 620х47,5х620 |
| Вага (панель), кг | 3 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 17 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 50 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 818х596х302 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 37 |
| Діаметр труб (газ), мм | 9.52 (3/8) |
| Діаметр труб (рідина), мм | 6.35 (1/4) |
| Максимальна довжина магістралі, м | 30 |
| Максимальний перепад висот, м | 15 |
Ще не було питань.
УКРАЇНСЬКА
РУССКИЙ









































































