доставимо швидко у зручний для вас час
Касетний кондиціонер Gree серії U-MATCH Inverter R32 GUD100T/A-T/GUD100W/NhA-X
- Бренд:
- Модель:2011
- 100
- Площа приміщення, кв.м.:до 100
- Тип:Сплiт-система
- Тип компресора:Інвертор
- Тип установки внутрішнього блоку:Касетний
- Робота на обігрів, ° C:от -20 до +24
- Показати всі характеристики
| Wi-Fi модуль | Так |
| Колір | Бiлий |
| Функції | Захист від замерзання Захист від перепадів напруги Нічний режим роботи Самоочищення Таймер 24 години Робота в режимі «Сон» Широкий потік повітря Чотирьох потокова подача повітря Режим «Турбо» Wi-Fi керування Вбудований дренажний насос |
| Режими роботи | Охолодження Обігрів Осушення Вентилятор Авто підтримка температури (AUTO) |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 3Ph, (380-415)V, 50Hz |
| Країна виробник товару | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Гарантія, міс | 36 |
| Площа приміщення, кв.м. | до 100 |
| Тип | Сплiт-система |
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип установки внутрішнього блоку | Касетний |
| Робота на обігрів, ° C | от -20 до +24 |
| Робота на охолодження, ° C | от -20 до +48 |
| Функції очищення повітря | Електростатичний фільтр Захист від грибків і плісняви |
| Продуктивність (холод), кВт | 10,0 |
| Продуктивність (тепло), кВт | 12,0 |
| Тип фреону | R32 |
| Споживана потужність (холод), Вт | 3000 |
| Споживана потужність (тепло), Вт | 3400 |
| Витрата повітря, м3/г | 1500/1470/1380/1220 |
| SEER/SCOP | 6,1/4,0 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 42/46/48/50 |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 840х240х840 |
| Габарити (панель), мм | 950х52х950 |
| Вага (панель), кг | 6 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 31 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 55 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 940x820x460 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 89 |
| Діаметр труб (газ), мм | 15.88 (5/8) |
| Діаметр труб (рідина), мм | 9.52 (3/8) |
| Максимальна довжина магістралі, м | 65 |
| Максимальний перепад висот, м | 30 |
Ще не було питань.
УКРАЇНСЬКА
РУССКИЙ









































































