доставимо швидко у зручний для вас час
Канальний кондиціонер Gree серії U-MATCH GU50PS/A1-K/GU50W/A1-K
- Бренд:
- Модель:2015
- 5
- Рекомендована площа приміщення, кв.м.:до 50
- Тип:Сплiт-система
- Тип компресора:Звичайний
- Тип установки внутрішнього блоку:Канальний
- Робота на обігрів, ° C:от -15 до +24
- Показати всі характеристики
| Wi-Fi модуль | Немає |
| Функції | Захист від замерзання зовнішнього блоку Захист від перепадів напруги Запуск при низьких температурах зовнішнього повітря Нічний режим роботи Низький рівень шуму Самоочищення Таймер 24 години Авторестарт Робота в режимі «Сон» Широкий потік повітря Режим «Турбо» |
| Режими роботи | Охолодження Обігрів Осушення Вентилятор Авто підтримка температури (AUTO) |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Країна виробник товару | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Гарантія, міс | 36 |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м. | до 50 |
| Тип | Сплiт-система |
| Тип компресора | Звичайний |
| Тип установки внутрішнього блоку | Канальний |
| Робота на обігрів, ° C | от -15 до +24 |
| Робота на охолодження, ° C | от -15 до +48 |
| Функції очищення повітря | Електростатичний фільтр Захист від грибків і плісняви |
| Продуктивність (холод), кВт | 4,75 |
| Продуктивність (тепло), кВт | 4,9 |
| Тип фреону | R410 |
| EER/COP | 2,97/3,5 |
| Споживана потужність (холод), Вт | 1600 |
| Споживана потужність (тепло), Вт | 1400 |
| Витрата повітря, м3/г | 650 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 35 |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 1000х200х450 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 25 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 51 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 761х548х256 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 39 |
| Діаметр труб (газ), мм | 12.7 (1/2) |
| Діаметр труб (рідина), мм | 6.35 (1/4) |
| Максимальна довжина магістралі, м | 30 |
| Максимальний перепад висот, м | 15 |
Ще не було питань.
УКРАЇНСЬКА
РУССКИЙ











































































