доставимо швидко у зручний для вас час
Кондиціонер ERGO ACI 0911 CH (Comfort) | до 25 м²
- Бренд:
- Модель:ACI 0911 CH
- Артикул:6748426
- 0
- Рекомендована площа приміщення, кв.м.:до 25
- Тип:Спліт-система
- Тип компресора:Інвертор
- Тип установки внутрішнього блоку:Настінний
- Робота на обігрів, ° C:від -15 до +30
- Показати всі характеристики
Кондиціонер ERGO ACI 0911 CH серії Comfort призначений для приміщень площею до 25 м ². Він оснащений енергоефективним DC-inverter компресором, який забезпечує економічну та ефективну роботу системи. Діапазон зовнішніх температур дозволяє використовувати кондиціонер у широкому діапазоні кліматичних умов. У режимі охолодження він здатний працювати при температурі від 0 до +53 °C, а в режимі обігріву - від -15 до +30 °C. Таким чином, кондиціонер може забезпечити комфортні умови у приміщенні як у спекотну літню погоду, так і у прохолодні зимові дні.

Особлива функція "I FEEL" дозволяє кондиціонеру моніторити температуру в приміщенні за допомогою датчика, розташованого на пульті дистанційного керування. Це дозволяє кондиціонеру регулювати роботу в залежності від фактичної температури в зоні пульта дистанційного керування, забезпечуючи більш точне та комфортне охолодження або обігрів. Спліт-система ERGO ACI 0911 CH серії Comfort є надійним та функціональним рішенням для забезпечення комфортного клімату у приміщенні.

| Серія | Comfort Inverter |
| Wi-Fi модуль | Немає |
| Колір | Білий |
| Функції | Авторестарт Самодіагностика Захист від обмерзання зовнішнього блоку Функція "I FEEL" Теплообмінник з покриттям Blue Fin Таймер Функція запам'ятовування кута нахилу жалюзі |
| Режими роботи | Очищення повітря Охолодження Обігрів Осушення Вентиляція Автоматичний Нічний Турборежим |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Країна виробник товару | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Гарантія, міс | 36 |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м. | до 25 |
| Тип | Спліт-система |
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип установки внутрішнього блоку | Настінний |
| Робота на обігрів, ° C | від -15 до +30 |
| Робота на охолодження, ° C | від 0 до +53 |
| Функції очищення повітря | Протипиловий фільтр |
| Клас енергоефективності | А |
| Продуктивність (холод), кВт | 2,6 |
| Продуктивність (тепло), кВт | 2,1 |
| Тип фреону | R410 |
| Споживана потужність (холод), Вт | 820 |
| Споживана потужність (тепло), Вт | 770 |
| Витрата повітря, м3/г | 430 |
| SEER/SCOP | 5,1/3,1 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 38/35/32/27/25 |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 698 х 255 х 190 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 6,5 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 48 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 712 х 276 х 459 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 24,0 |
| Діаметр труб (газ), мм | 9,52 |
| Діаметр труб (рідина), мм | 6,35 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висот, м | 5 |
Ще не було питань.
УКРАЇНСЬКА
РУССКИЙ









































































































