доставим быстро в удобное для вас время
Кондиционер GREE Bora GWH18AAC-K3NNA2A
- Производитель:
- Модель:GWH18AAC-K3NNA2A
- Артикул:113
- 998
- Рекомендованная площадь помещения, кв.м.:до 45
- Тип:Сплит-система
- Тип компрессора:Обычный
- Серия:Bora
- Тип установки внутреннего блока:Настенный
- Показать все характеристики
Кондиционеры серии BORA предлагаются тем потребителям, которые ценят современный минималистический дизайн. Внутренний блок с узкой горизонтальной металлизированной полосой и скрытой за пластиковой панелью индикацией температуры выглядит очень стильно и лаконично. Светодиодная индикация просвечивается через пластик лицевой панели только во время работы.
В отличие от моделей прошлых поколений, сплит-системам серии BORA присущи следующие преимущества:
- Обновленный дизайн
- Наличие генератора «Cold plazma»
- Широкий выбор мощностей
Обновленный пульт ДУ обеспечит повышенный комфорт управления благодаря новому расположению и форме кнопок, а также информативному LCD дисплею.
Видео обзор кондиционера GREE серии BORA
Рекомендованная площадь помещения, кв.м. | до 45 |
Тип | Сплит-система |
Тип компрессора | Обычный |
Серия | Bora |
Тип установки внутреннего блока | Настенный |
Работа на обогрев, °C | от -7 до +24 |
Работа на охлаждение, °C | от +18 до +48 |
Wi-Fi модуль | Нет |
Цвет | Белый |
Функции | Функция «I Feel» Авторестарт Таймер Блокировка пульта ДУ Часы на пульте Защита компрессора Режим дежурного отопления Самодиагностика Экономный обогрев |
Режимы работы | Очистка воздуха Охлаждение Обогрев Вентилятор Ионизация Турборежим Осушение Автоматический Ночной Работа в режиме "Сон" |
Функции очистки воздуха | Электростатический фильтр Фильтр Cold Plazma Защита от грибков и плесени Кахетиновый, антибактериальный и фотокаталитический фильтр |
Производительность (холод), кВт | 4,8 |
Производительность (тепло), кВт | 5,0 |
Тип фреона | R410 |
EER/COP | 3,41/3,61 |
Напряжение питания, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
Потребляемая мощность (холод), Вт | 1495 |
Потребляемая мощность (тепло), Вт | 1500 |
Расход воздуха, м3/ч | 650/560/480/350 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 31/34/38/42 |
Габариты внутреннего блока, мм | 849х289х210 |
Вес внутреннего блока, кг | 11 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 56 |
Габариты наружного блока, мм | 848х540х320 |
Вес наружного блока, кг | 39 |
Диаметр труб (газ), мм | 12 |
Диаметр труб (жидкость), мм | 6 |
Максимальная длина магистрали, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Страна производитель товара | Китай |
Страна регистрации бренда | Китай |
Гарантия, мес | 36 |
Пока не было вопросов.